Referencer
Folkene bag Wind1 A/S har i gennem årene været medvirkende til opstilling af langt over tusinde vindmøller primært i Danmark, men også i lande som Tyskland, Sverige, Spanien og Polen.
Inden for de seneste år har Wind1 A/S opnået byggetilladelse til følgende projekter:
| Projekt | Antal | Størrelse | Type |
Opført |
Dokumenter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rens Hedegård | Åbenrå | 5 | V90-3 | MW | Vestas | 11/2010 | |
| Lejbølle | Langelands kommune | 3 | 3 | MW | Siemens | 09/2010 | |
| Svoldrup Kær | Vesthimmerlands kommune | 6 | 2,3 | MW | Siemens | 08/2010 | |
| Katrineholms Piber | Næstved kommune | 4 | 2,3 | MW | Siemens | 12/2009 | |
| Gamst | Vejen Kommune | 2 | V52-850 | kW | Vestas | 09/2009 | |
| Søby | Svendborg kommune | 2 | 2,3 | MW | Siemens | 09/2009 | |
| Lyngdrup | Ålborg kommune | 7 | 2,3 | MW | Siemens | 08/2009 | |
| Rudmose | Ringkøbing-Skjern kommune | 4 | V90-1,8 | MW | Vestas | 07/2009 | |
| Bounum | Varde Kommune | 3 | V52-850 | kW | Vestas | 04/2009 | |
| Gjørup | Viborg kommune | 2 | V80-2 | MW | Vestas | 12/2008 | |
| Skansen | Viborg kommune | 2 | V80-2 | MW | Vestas | 06/2008 | |
| Gest Enge | Ringkøbing Skjern kommune | 2 | V27-225 | kW | Vestas | 12/2007 | |
| Skarp Salling | Vesthimmerlands kommune | 3 | 750-44 | kW | NEG Micon | 07/2007 |
